【综合公告】→Boss坐标←丨终极猛兽丨极品出处丨定时刷新
时间: 2021/1/15 0:00:00 点击率:13848
披风收录需要披风
元宝披风加80攻击 80防御 200生命
钻石披风加200攻击 200防御 1000生命
位置随便放到收录里面小退即可激活属性
摄影师(男 狂欢舞会(女) 钓鱼高手(男) 小厨娘(女)(女) 园艺师(男)紫色西装(女) 摄影师(女)[皇]
网球教练男 [皇] 练习生(女) 寒冰长袍(男) 蔚蓝水兵(男) 蔚蓝水兵(女) 我爱我家(男) 我爱我家(女) 西部风情(男) 西部风情(女) 熊猫囡囡(女) 熊猫仔仔(男) 凤天蝶舞裙(女)武圣上将袍(男)
〖BOSS坐标及更新时间〗本服BOSS出没不公告提示;自己找更有乐趣!
所在地图 | BOSS名称 | X坐标 | Y坐标 | BOSS血量 | 攻击力 | 更新时间 |
泫勃派 | 脚都 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 黄濆 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 柳世华 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 虎风 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 虎风 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 美娘 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 虎风 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 美娘 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 黑冰城主 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 黄濆 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 黑冰城主 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 美娘 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 黑冰城主 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 黄濆 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 虎风 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 脚都 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 柳世华 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 柳世华 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 脚都 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
泫勃派 | 脚都 | 南门外 | | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 美娘 | -1420 | 1645 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 美娘 | -1624 | 815 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 美娘 | -1444 | 1651 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 美娘 | -612 | 1231 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 美娘 | -1226 | 1249 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 美娘 | -898 | 1130 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 美娘 | -1038 | 923 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 美娘 | -336 | 736 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 美娘 | -1584 | 758 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 刘世华 | -1664 | -468 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 刘世华 | -1345 | -1197 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 刘世华 | -601 | -1055 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 刘世华 | -474 | -737 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 刘世华 | -1728 | -1095 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 刘世华 | -1150 | -1413 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 刘世华 | -1710 | -1659 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 刘世华 | -1520 | -1581 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 刘世华 | -563 | -1632 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 真魔剑郎 | 443 | 1678 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 真魔剑郎 | 1195 | 1542 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 真魔剑郎 | 1787 | 1591 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 真魔剑郎 | 665 | 1156 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 真魔剑郎 | 1705 | 1096 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 真魔剑郎 | 420 | 582 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 真魔剑郎 | 905 | 616 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 真魔剑郎 | 1502 | 558 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 真魔剑郎 | 1833 | 483 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 脚都 | 488 | -657 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 脚都 | 528 | -1028 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 脚都 | 1161 | -958 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 脚都 | 1817 | -795 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 脚都 | 776 | -1325 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 脚都 | 1794 | -1294 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 脚都 | 553 | -1624 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 脚都 | 1086 | -1721 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
天魔神宫 | 脚都 | 1684 | -1712 | 1000万 | 8000 | 2小时 |
〖桃木枝BOSS介绍〗
========================================================================
百宝阁出售桃木枝可以放出BOSS,可以在泫勃派以外的地图使用,随时放出BOSS,
血量比野外BOSS少50%,掉落与野外BOSS一样
GM定期搞活动[每周六晚上19:00左右]放的BOSS都是桃木的
〖BOSS掉落公告提示〗
========================================================================
本服所有BOSS掉落极品的机率是一样的,掉落极品有全服公告,观注公告可以撑握BOSS爆哪些极品噢
问天江湖技术小组
2020年