【综合公告】→称号系统←丨玫瑰称号丨宝石称号丨武勋称号
时间: 2020/1/1 12:22:00 点击率:15909
武勋称号 | 到达对应武勋
需要打开武勋称号才能生效,ctrl+S 荣誉里选择武勋称号,人物身上发光了就表示生效了 |
武勋阶段 | 武勋点数 | 正派称号 | 邪派称号 | 加攻击 | 加防御 | 加生命 | 加内功 | 加气功 |
一阶段 | 1千 | 无 | 无 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
二阶段 | 1千以上 | 无 | 无 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
三阶段 | 2万以上 | 冷面杀手 | 冷面杀手 | 30 | 30 | 150 | 150 | 0 |
四阶段 | 5万以上 | 千人斩 | 千人斩 | 50 | 50 | 200 | 200 | 0 |
五阶段 | 10万以上 | 宗师 | 邪魔 | 80 | 80 | 300 | 300 | 0 |
六阶段 | 60万以上 | 武尊 | 魔尊 | 110 | 110 | 500 | 500 | 0 |
七阶段 | 120万以上 | 武皇 | 魔皇 | 150 | 150 | 700 | 700 | 0 |
八阶段 | 150万以上 | 武圣 | 魔神 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 0 |
九阶段 | 500万以上 | 大武圣 | 大魔神 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1 |
武勋称号同步官方,若开启了八阶段则开启不了九阶段,需要打命令 !清理武勋称号 小退即可开启九阶段 |
玫瑰称号 | 玫瑰花数量
男玩家 获得称号 | 女玩家 获得称号 |
称 号 种 类 | 需要点数 | 增加攻防 | 增加生命 | 称 号 种 类 | 需要点数 | 增加攻防 | 增加生命 |
1.花样美男 | 1314 | 100 | 500 | 1.倾国倾城 | 1314 | 100 | 500 |
2.英俊潇洒 | 999 | 50 | 300 | 2.国色天香 | 999 | 50 | 300 |
3.玉树临风 | 599 | 30 | 200 | 3.沈鱼落雁 | 599 | 30 | 200 |
4.风华正茂 | 299 | 20 | 100 | 4.闭月羞花 | 299 | 20 | 100 |
5.剑眉星目 | 99 | 10 | 50 | 5.亭亭玉立 | 99 | 10 | 50 |
称号期限为永久,获赠方达到数量即可获得对应的玫瑰称号。 |
花榜排行 | 玫瑰排名
玫瑰花榜排行在NPC 岳父谭雨天 那里查看 排行对应属性表 |
排行名次 | 增加攻击 | 增加防御 | 增加生命 |
花榜第一名 | 100 | 100 | 1000 |
花榜第二名 | 80 | 80 | 800 |
花榜第三名 | 50 | 50 | 500 |
花榜第四名 | 30 | 30 | 300 |
花榜第五名 | 20 | 20 | 200 |
称号期限为永久,百宝阁购买 或 盒子开出。获赠方获得玫瑰数量排行即可获得称号 |
宝石称号 | 达到对应数量
达到数量称号会自动增长等级 每次登陆游戏左下角聊天栏均有提示 |
称 号 种 类 | 需要点数 | 增加攻防 | 增加生命 |
至高无上 | 800 | 200 | 2000 |
举世无双 | 500 | 100 | 1000 |
雄霸天下 | 300 | 50 | 500 |
孤胆英雄 | 200 | 30 | 300 |
英雄豪杰 | 100 | 20 | 200 |
称号期限为永久,怪物掉落或 盒子开出。右键使用即可。玩家们看累计的能力 |
武林荣誉榜前十 | 消费排行
达到数量称号会自动增长等级 每次登陆游戏左下角聊天栏均有提示 |
排行名次 | 增加攻击 | 增加防御 | 增加生命 |
荣誉榜第一名 | 200 | 200 | 2000 |
荣誉榜第二名 | 180 | 180 | 1800 |
荣誉榜第三名 | 150 | 150 | 1500 |
荣誉榜第四名 | 130 | 130 | 1300 |
荣誉榜第五名 | 120 | 120 | 1200 |
荣誉榜第六名 | 110 | 110 | 1100 |
荣誉榜第七名 | 90 | 90 | 900 |
荣誉榜第八名 | 70 | 70 | 700 |
荣誉榜第九名 | 50 | 50 | 500 |
荣誉榜第十名 | 30 | 30 | 300 |
称号期限为永久,荣耀排行榜前十即可获得对应的称号属性 |
元宝消费 | 达到对应消费
消费大于数值会自动增长等级 每次登陆游戏左下角聊天栏均有提示 |
上线提示 | 消费元宝 | 增加攻击/防御 | 增加生命 |
初出茅庐 | >10000 | 50 | 500 |
小试牛刀 | >30000 | 70 | 700 |
登堂入室 | >50000 | 90 | 900 |
游刃有余 | >100000 | 110 | 1100 |
登峰造极 | >200000 | 130 | 1300 |
炉火纯青 | >300000 | 150 | 1500 |
返璞归真 | >500000 | 180 | 1800 |
世界首富 | >800000 | 210 | 2100 |
钻石大亨 | >1200000 | 300 | 3000 |
消费属性期限为永久,大于消费元宝数值即可获得对应的称号属性 |
PK杀人段位 | 杀人数到达数
杀人数量达到会自动增长等级 每次登陆游戏左下角聊天栏均有提示 |
排位称号 | 杀人数 | 增加防御/攻击 | 增加生命 |
青铜段位 | >10 | 10 | 100 |
白银段位 | >50 | 20 | 200 |
黄金段位 | >100 | 30 | 300 |
铂金段位 | >200 | 40 | 400 |
钻石段位 | >500 | 50 | 500 |
星耀段位 | >1000 | 80 | 800 |
王者段位 | >1500 | 100 | 1000 |
荣耀王者 | >2000 | 150 | 1500 |
杀人称号期限为永久,大于杀人数值即可获得对应的称号属性,杀同IP跟无武勋号不加杀人数 |
玲珑江湖技术小组
2021年